


Volkswagen Polo, kasım ayı itibarıyla 4 farklı versiyonla satışta:
| Versiyon | Motor | Güç | Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 80 PS Manuel Impression | 1.0 L | 80 HP | Manuel | 1.765.000 |
| 1.0 TSI 95 PS Manuel Life | 1.0 TSI | 95 HP | Manuel | 1.985.000 |
| 1.0 TSI 95 PS DSG Life | 1.0 TSI | 95 HP | DSG | 2.130.000 |
| 1.0 TSI 95 PS DSG Style | 1.0 TSI | 95 HP | DSG | 2.572.000 |
Polo, özellikle şehir içi kullanım ve düşük yakıt tüketimi ile öne çıkıyor. 1.0 TSI motorlar düşük hacimli olmasına rağmen 95 HP gücü ve DSG şanzımanla konforlu sürüş sunuyor.

| Versiyon | Motor | Güç | Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 116 PS Manuel Life | 1.0 TSI | 116 HP | Manuel | 2.038.000 |
| 1.0 TSI 116 PS DSG Life | 1.0 TSI | 116 HP | DSG | 2.277.000 |
| 1.0 TSI 116 PS DSG Style | 1.0 TSI | 116 HP | DSG | 2.546.000 |
| 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line | 1.0 TSI | 116 HP | DSG | 2.644.000 |
T‑Cross, kompakt SUV segmentinde şehir içi kullanım ve hafif arazi performansını dengeliyor. DSG şanzıman konforu ve R-Line donanımıyla sportif görünüm sunuyor.

Taigo, coupe SUV tasarımıyla öne çıkıyor:
| Versiyon | Motor | Güç | Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 95 PS Manuel Life | 1.0 TSI | 95 HP | Manuel | 1.886.000 |
| 1.0 TSI 116 PS DSG Life | 1.0 TSI | 116 HP | DSG | 2.205.000 |
| 1.0 TSI 116 PS DSG Style | 1.0 TSI | 116 HP | DSG | 2.622.000 |
| 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line | 1.0 TSI | 116 HP | DSG | 2.735.000 |
| 1.5 TSI 150 PS DSG Style | 1.5 TSI | 150 HP | DSG | 2.792.000 |
| 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line | 1.5 TSI | 150 HP | DSG | 2.986.000 |
1.5 TSI motorlar, şehir dışı kullanımda daha yüksek performans ve sürüş konforu sağlıyor. R-Line versiyonu sportif detaylar ve geliştirilmiş süspansiyon sunuyor.

Golf, hatchback segmentinin lider modellerinden biri olarak çeşitli motor ve şanzıman seçenekleriyle Türkiye’de satışta:
| Versiyon | Motor | Güç | Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression | 1.5 TSI | 116 HP | Manuel | 2.022.000 |
| 1.5 eTSI 116 PS DSG Life | 1.5 eTSI | 116 HP | DSG | 2.535.000 |
| 1.5 eHybrid 204 PS DSG Life | 1.5 eHybrid | 204 HP | DSG | 3.112.000 |
| 1.5 eTSI 116 PS DSG Style | 1.5 eTSI | 116 HP | DSG | 2.860.000 |
| 1.5 eTSI 150 PS DSG Style | 1.5 eTSI | 150 HP | DSG | 3.040.000 |
| 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line | 1.5 eTSI | 150 HP | DSG | 3.243.000 |
| 2.0 TSI 265 PS DSG GTI | 2.0 TSI | 265 HP | DSG | 4.659.000 |
| R 2.0 TSI 333 PS 4MOTION DSG | 2.0 TSI | 333 HP | DSG | 6.324.000 |
Golf R ve GTI, performans odaklı sürücüler için yüksek güç ve 4MOTION AWD sistemi sunuyor. eHybrid versiyon, hibrit segmentinde yakıt tasarrufu ve düşük emisyon sağlıyor.

| Versiyon | Motor | Güç | Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI 150 PS DSG Life | 1.5 TSI | 150 HP | DSG | 2.384.000 |
| 1.5 TSI 150 PS DSG Style | 1.5 TSI | 150 HP | DSG | 2.820.000 |
| 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line | 1.5 TSI | 150 HP | DSG | 3.141.000 |
T-Roc, kompakt SUV olarak yüksek donanım ve DSG konforu sunarken R-Line ile sportif görünümü güçlendiriyor.

| Model | Motor | Güç | Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life | 1.5 eTSI | 150 HP | DSG | 3.049.000 |
| Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line | 2.0 TDI | 193 HP | DSG | 5.935.000 |
| Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life | 1.5 eTSI | 150 HP | DSG | 3.287.000 |
| Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS 7 koltuklu DSG Elegance | 1.5 eTSI | 150 HP | DSG | 4.298.000 |
Tiguan ve Tayron, aile kullanımına uygun geniş kabin, güçlü motor ve AWD seçenekleri sunuyor. Tayron’un 7 koltuklu versiyonu, büyük aileler için uygun bir seçenek.

| Model | Motor | Güç | Batarya | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| ID.4 125 kW 170 PS Pure | Elektrik | 170 HP | 77 kWh | 2.387.000 |
| ID.7 210 kW 286 PS Pro S | Elektrik | 286 HP | 88 kWh | 4.177.000 |
ID serisi, 2025’de Volkswagen’in elektrikli SUV ve sedan pazarındaki rekabet gücünü artırıyor. ID.4 kompakt elektrikli SUV, ID.7 ise lüks sedan segmentinde yüksek menzil ve performans sunuyor.

| Model | Motor | Güç | Şanzıman | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG R-Line | 1.5 eHybrid | 204 HP | DSG | 4.413.000 |
| Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line | 2.0 TSI | 265 HP | DSG | 6.498.000 |
| Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION R-Line | 3.0 TDI | 286 HP | Tiptronik | 10.660.000 |
Passat, hibrit ve yüksek güçlü TSI seçenekleriyle hem aile hem iş kullanımı için uygun. Touareg, V6 motor ve 4MOTION AWD sistemiyle segmentinde premium SUV konumunda.

Volkswagen, Kasım 2025 fiyat güncellemesi ile kompakt, orta ve üst segmentte tüm kullanıcı ihtiyaçlarını karşılıyor.
Hibrit ve elektrikli motor seçenekleri, yakıt ekonomisi ve düşük emisyon talebine yanıt veriyor.
1.0 TSI ve 1.5 eTSI motorlar şehir içi ve kısa mesafe kullanım için ideal.
Golf ve T-Roc R-Line, performans ve sportif tasarım arayan kullanıcılar için cazip.
Tiguan, Tayron ve Touareg, aile kullanımı ve geniş kabin ihtiyacını karşılıyor.
ID.4 ve ID.7, elektrikli SUV ve sedan segmentinde rekabet avantajı sağlıyor.
Volkswagen’in Kasım 2025 fiyat listesi, Türkiye pazarındaki rekabeti yeniden şekillendirirken, geniş ürün gamı ile her segmentte kullanıcıya seçenek sunuyor. Hibrit ve elektrikli modellerdeki artış, Türkiye’de çevreci ve verimli araç taleplerine yanıt veriyor.

VOLKSWAGEN
Volkswagen Türkiye’de Fiyat Bombası, Polo’dan Touareg’e Tüm Modellerde Şok Güncellemeler!
SEKTÖREL
2 saat önceSEKTÖREL
07 Kasım 2025SEKTÖREL
07 Kasım 2025KAMPANYALAR
07 Kasım 2025KAMPANYALAR
07 Kasım 2025MARKALAR
07 Kasım 2025İNCELEMELER
07 Kasım 2025SEKTÖREL
07 Kasım 2025SEKTÖREL
07 Kasım 2025MARKALAR
07 Kasım 2025
1
Volkswagen ID.7, Çin Pazarında Fiyasko! Sadece 9 Satış!
4619 kez okundu
2
Volkswagen Grubu’ndan Büyük Geri Çağırma: Porsche ve Audi Modelleri Etkilendi!
4434 kez okundu
3
Türkiye’de Volkswagen Modellerinin Güncel Fiyatları (Temmuz 2025)
3090 kez okundu
4
Volkswagen Türkiye, Absürt Fiyatlarıyla Zor Günler Yaşıyor: Polo 2 Milyona Dayandı!
2573 kez okundu
5
Volkswagen Polo’ya Zam Yağmuru: Fiyatlar 2 Milyon TL’ye Dayandı!
2424 kez okundu