Fiat, Türkiye’deki otomobil fiyatlarına yaptığı ikinci zamla gündemde. Temmuz ayında başlayan zam furyasına KDV kaynaklı zam da eklendi. Ancak, şans eseri KDV kaynaklı zamın, fiyatları büyük ölçüde etkilemediği görülüyor.
Türkiye’nin önde gelen otomobil markalarından Fiat, temmuz ayında geçerli olacak ikinci fiyat listesini açıkladı ve bir kez daha tüketicileri şaşırttı. Fiat, ay başında gerçekleştirdiği yüksek oranlı zamın ardından KDV kaynaklı bir zam daha yaptı. Bu gelişme, özellikle Fiat’ın en popüler modeli olan Egea’nın fiyatını etkileyeceği düşünülse de, fiyatlar olağanüstü bir şekilde değişmedi.
Türkiye’nin en uygun fiyatlı otomobili olan Egea, son zamların ardından 654 bin 740 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabilir hale geldi. Ancak, dikkat çeken nokta, en ucuz otomatik vitesli Egea’nın 900 bin TL’yi geçmesi oldu. Bu durum, otomobil severlerin Fiat’ın fiyat politikasında yaşanan değişiklikleri yakından takip etmelerine neden oldu.
Fiat’ın güncel fiyat listesine göz attığımızda, Egea’nın yanı sıra diğer modellerde de artışlar görüldü. Aracın donanım seçenekleri ve ekstra özelliklerine göre fiyatlar değişmekle birlikte, genel olarak zam oranlarının kabul edilebilir seviyelerde olduğu söylenebilir. Fakat otomobil piyasasındaki genel zamlar ve ekonomik koşullar göz önüne alındığında, her fiyat artışı tüketiciler için önemli bir etken haline geliyor.
Fiat Temmuz 2023 fiyat listesi, Fiat tarafından sağlanan bilgilere dayanmaktadır ve aylık olarak güncellenecektir. Bu nedenle, otomobil almayı düşünenlerin en güncel fiyatları doğrulamak için yetkili bayilere başvurmaları önemlidir.
Sonuç olarak, Fiat’ın ikinci zam dalgasıyla birlikte Türkiye’deki otomobil fiyatlarının daha da yükseldiği bir dönemdeyiz. Egea gibi popüler modellerin fiyatlarında artışlar olsa da, KDV kaynaklı zamın genel olarak etkisi sınırlı kalmış gibi görünüyor. Tüketicilerin otomobil alımıyla ilgili kararlarını verirken, fiyatlar, donanım seçenekleri ve ekonomik faktörler gibi birçok etkeni göz önünde bulundurmaları önemlidir.
Model | 5 Temmuz Başlangıç Fiyatı | 10 Temmuz Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Egea Sedan | 643.900 TL | 654.740 TL |
Egea Cross | 705.900 TL | 717.790 TL |
Egea Cross Wagon | 988.900 TL | 1.005.590 TL |
Egea Hatchback | 690.900 TL | 702.540 TL |
500e | 1.214.900 TL | 1.235.440 TL |
Panda | 699.900 TL | 711.710 TL |
500 | 898.900 TL | 914.080 TL |
*Fiat resmi sitesinde yer alan kampanyalı fiyatlardır.
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Easy, Manuel | 654.740 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Easy, Manuel | 804.250 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy, Otomatik | 908.980 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Easy, Otomatik | 1.019.830 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban, Manuel | 701.520 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Urban, Manuel | 852.050 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Manuel | 900.840 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 956.780 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 1.057.450 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 749.320 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Lounge, Manuel | 899.840 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge, Otomatik | 1.004.570 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 1.105.250 TL |
Opsiyon | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Ücretli Renkler | 4.580 TL | Easy, Urban, Lounge |
Plus Paket | 23.900 TL | Easy, Urban, Lounge |
Güvenlik Paketi | 23.900 TL | Urban, Lounge |
7″ Renkli Gösterge Paneli | 8.140 TL | Urban, Lounge |
16″ Alaşımlı Jant | 7.630 TL | Easy, Urban |
17″ Elmas Kesim Alaşımlı Jant | 8.640 TL | Urban |
Geri Görüş Kamerası | 4.070 TL | Easy, Urban |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street, Manuel | 717.790 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Street, Manuel | 854.080 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Street, Otomatik | 952.710 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Street, Otomatik | 1.068.640 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban, Manuel | 760.500 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 891.710 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 990.340 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 1.101.180 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 808.300 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge, Otomatik | 1.038.130 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 1.148.980 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Ücretli Renkler | 4.580 TL | Street, Urban, Lounge |
Plus Paket | 23.900 TL | Urban, Lounge |
Güvenlik Paketi | 23.900 TL | Urban, Lounge |
Geri Görüş Kamerası | 4.070 TL | Street, Urban |
7″ Renkli Gösterge Paneli | 8.140 TL | Urban |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 1.005.590 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 1.116.440 TL |
1.0 Firefly 100 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 906.960 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge, Otomatik | 1.053.390 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 1.164.230 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Ücretli Renkler | 4.580 TL | Urban, Lounge |
Plus Paket | 23.900 TL | Lounge |
Güvenlik Paketi | 23.900 TL | Lounge |
Geri Görüş Kamerası | 4.070 TL | Urban |
7″ Renkli Gösterge Paneli | 8.140 TL | Urban |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street, Manuel | 702.540 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Ücretli Renkler | 4.580 TL | Street |
Geri Görüş Kamerası | 4.070 TL | Street |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
87kW, Elektrikli | La Prima by Bocelli (HB), Otomatik | 1.235.440 TL |
87kW, Elektrikli | La Prima by Bocelli (3+1), Otomatik | 1.265.950 TL |
87kW, Elektrikli | La Prima by Bocelli (Cabrio), Otomatik | 1.296.460 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Ücretli Renk | 5.100 TL | HB, 3+1, Cabrio |
Pastel Boya | 5.100 TL | 3+1, Cabrio |
3 Katmanlı Özel Boya | 10.200 TL | 3+1, Cabrio |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 70 HP, Hibrit | Dolcevita, Manuel | 914.080 TL |
1.0 70 HP, Hibrit | (Cabrio) Dolcevita, Manuel | 1.022.890 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 8.140 TL | Dolcevita, (Cabrio) Dolcevita |
Özel Metalik Renk | 15.250 TL | Dolcevita, (Cabrio) Dolcevita |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 70 HP, Hibrit | (City) Cross, Manuel | 711.710 TL |
1.0 70 HP, Hibrit | (Cross 4×2) Urban, Manuel | 761.540 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 17.280 TL | (City) Cross, (Cross 4×2) Urban |
NOT: Detaylı tablolardaki fiyatlar kampanyalıdır.
MARKALAR
14 gün önceKAMPANYALAR
20 gün önceMARKALAR
20 gün önceMARKALAR
20 gün önceMARKALAR
20 gün önceMARKALAR
20 gün önceMARKALAR
20 gün önceDÜNYADAN
20 gün önceMARKALAR
20 gün önceİNCELEMELER
23 gün önceKAMPANYALAR
23 gün önceKAMPANYALAR
23 gün önceMARKALAR
23 gün önce