Volkswagen bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çek otomotiv üreticisi Skoda, geçtiğimiz günlerde Haziran ayı için geçerli olacak güncel fiyat listesini duyurdu. Önemli bir adım atan marka, tüm modellerine zam yapma kararı aldı.
Skoda, başarılı modelleri ve geniş ürün yelpazesiyle Türkiye otomobil pazarında dikkat çeken bir konumda yer alıyor. Ancak, güncel fiyat listesinde yapılan zamlar müşterileri biraz endişelendirebilir. Ayın başında zam yapmayan Skoda, güncel piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak fiyatlarında değişiklik yapma kararı aldı.
Zam oranlarına baktığımızda ise bazı modellerde oldukça dikkat çekici artışlar görüyoruz. Özellikle Fabia modeli, tarihinde ilk kez 1 milyon TL’nin üzerine çıktı. Bu durum, müşteriler arasında şaşkınlık yaratabilir. Aynı şekilde diğer modellerde de yaklaşık olarak 200 bin TL civarında zam yapıldığı göze çarpıyor.
Skoda Haziran 2023 fiyat listesine göre, Fabia modelinin başlangıç fiyatı 739.900 TL’ye yükseldi. Scala modeli ise 899.400 TL’lik bir fiyat etiketine sahip oldu. Octavia’nın başlangıç fiyatı ise 1.084.400 TL olarak güncellendi. SuperB, Kamiq, Karoq ve Kodiaq modellerinde de benzer şekilde zam yapıldığı görülüyor.
Bu fiyat artışlarının ardında ise muhtemelen üretim maliyetlerindeki artış ve genel ekonomik koşullar etkili olmuştur. Otomotiv sektörü, tedarik zinciri sorunları ve malzeme maliyetlerindeki yükseliş gibi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Skoda’nın fiyatlarına yansıyan bu durum, markanın karlılığını koruma amacını taşıyor olabilir.
Sonuç olarak, Skoda’nın Haziran 2023 güncel fiyat listesindeki zam kararı, markanın rekabetçiliğini ve karlılığını sürdürme çabası olarak değerlendirilebilir. Müşteriler, bu yeni fiyatlar doğrultusunda Skoda’nın geniş model seçenekleri arasından tercih yapabilir. Skoda, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli ve teknolojik araçlar sunmaya devam edecektir.
Model | Mayıs Başlangıç Fiyatı | Haziran Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Fabia | 654.900 TL | 739.900 TL |
Scala | 799.400 TL | 899.400 TL |
Octavia | 964.400 TL | 1.084.400 TL |
SuperB | 1.189.900 TL | 1.349.900 TL |
Kamiq | 874.900 TL | 984.900 TL |
Karoq | 1.179.900 TL | 1.324.900 TL |
Kodiaq | 1.379.900 TL | 1.529.900 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Elite, Manuel | 739.900 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 794.900 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 894.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Monte Carlo, Otomatik | 1.059.900 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 15.000 TL | Elite, Premium |
Exclusive Renk | 22.500 TL | Elite, Premium |
Colour Concept Siyah | 15.000 TL | Elite, Premium |
Colour Concept Gri | 15.000 TL | Elite, Premium |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Comfort, Otomatik | 899.400 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 949.400 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.079.900TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.153.900 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 15.000 TL | Elite, Premium, Comfort |
Exclusive Renk | 22.500 TL | Elite, Premium, Comfort |
Emotion Paket | 75.000 TL | Elite, Premium, Comfort |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI e-Tec 110 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.084.400 TL |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.161.900 TL |
1.0 TSI e-Tec 110 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.226.400 TL |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.303.900 TL |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Sportline, Otomatik | 1.489.900 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS 4×4, Dizel | RS, Otomatik | 2.409.900 TL |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Combi Sportline, Otomatik | 1.489.900 TL |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Combi Scout, Otomatik | 1.529.900 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS 4×4, Dizel | Combi RS, Otomatik | 2.459.900 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 15.000 TL | Elite, Premium, Sportline, RS, Combi RS, Combi Scout, Combi RS |
Exclusive Renk | 22.500 TL | Elite, Premium, Sportline, RS, Combi RS, Combi Scout, Combi RS |
Head Up Gösterge | 35.000 TL | Elite, Premium, Sportline, RS, Combi RS, Combi Scout, Combi RS |
Açılabilir Cam Tavan | 49.500 TL | Combi RS, Combi Scout, Combi RS |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.349.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.484.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 1.709.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Sportline, Otomatik | 1.829.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | L&K Crystal, Otomatik | 1.939.900 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS 4×4, Dizel | L&K Crystal, Otomatik | 2.698.900 TL |
2.0 TSI SCR 200 PS 4×4, Benzinli | L&K Crystal, Otomatik | 2.748.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Combi Prestige, Otomatik | 1.709.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Combi Sportline, Otomatik | 1.829.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Combi Scout, Otomatik | 1.924.900 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 15.000 TL | Elite, Premium, Prestige, Sportline, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi Sportline, Combi Scout |
Exclusive Renk | 22.500 TL | Elite, Premium, Prestige, Sportline, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi Sportline, Combi Scout |
Panoramik Cam Tavan | 49.500 TL | Elite, Premium, Prestige, Sportline, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi Sportline, Combi Scout |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 984.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.064.400 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.114.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.189.400 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 15.000 TL | Elite, Premium |
Exclusive Renk | 22.500 TL | Elite, Premium |
Panoramik Cam Tavan | 39.500 TL | Elite, Premium |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.324.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 1.549.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Sportline, Otomatik | 1.589.900 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 15.000 TL | Elite, Prestige, Sportline |
Exclusive Renk | 22.500 TL | Elite, Prestige, Sportline |
Panoramik Cam Tavan | 49.500 TL | Elite, Prestige, Sportline |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.529.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.629.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 1.914.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Sportline, Otomatik | 1.949.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | L&K Crystal, Otomatik | 2.139.900 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS 4×4, Dizel | Sportline, Otomatik | 2.949.400 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS 4×4, Dizel | L&K Crystal, Otomatik | 3.109.400 TL |
2.0 TSI 245 PS 4×4, Dizel | RS, Otomatik | 3.224.400 TL |
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 15.000 TL | Elite, Prestige, Premium, Sportline, L&K Crystal, RS |
Exclusive Renk | 22.500 TL | Elite, Prestige, Premium, Sportline, L&K Crystal, RS |
Panoramik Cam Tavan | 49.500 TL | Elite, Prestige, Premium, Sportline, L&K Crystal, RS |
7 Kişilik Versiyon | 60.000 TL | Elite, Prestige, Premium, Sportline, L&K Crystal, RS |
MARKALAR
14 gün önceKAMPANYALAR
20 gün önceMARKALAR
20 gün önceMARKALAR
20 gün önceMARKALAR
20 gün önceMARKALAR
20 gün önceMARKALAR
20 gün önceDÜNYADAN
20 gün önceMARKALAR
20 gün önceİNCELEMELER
23 gün önceKAMPANYALAR
23 gün önceKAMPANYALAR
23 gün önceMARKALAR
23 gün önce