Kia Modellerine 20 Bin ila 100 Bin TL Arasında Zam Geldi
Kur zammının etkisiyle Haziran ayında fiyatlarını güncelleyen otomotiv markalarından biri olan Kia, bazı modellerinde ufak çaplı, bazılarında ise yaklaşık 100 bin TL civarında zam yaparak karşımıza çıktı. Bu zam hamlesi, Kia’nın maliyetlerini karşılamak ve rekabet gücünü sürdürebilmek adına alındığı düşünülmektedir.
Kia’nın Haziran 2023 Güncel Fiyat Listesi Açıklandı
Kia’nın Haziran 2023 güncel fiyat listesi belirlendi. Markanın farklı modelleri için 1 Haziran ve 14 Haziran başlangıç fiyatları karşılaştırıldığında şu değişiklikler görülmektedir: Picanto modelinde 26.000 TL, Rio ve Stonic modellerinde 33.000 TL, Cerato modelinde 41.000 TL, Ceed HB modelinde 20.000 TL, Ceed SW modelinde 11.000 TL, xCeed modelinde 42.000 TL, Niro modelinde 50.000 TL, Niro EV modelinde 50.000 TL, Sportage modelinde 62.000 TL, Sorento modelinde ise 110.000 TL zam yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, Kia’nın elektrikli modeli EV6’nın başlangıç fiyatı da 105.000 TL artarak güncellenmiştir.
Kia’nın Güncellenen Fiyatları Müşterileri Etkileyebilir
Kia’nın fiyatlarında yapılan zam, otomobil almayı planlayan müşteriler üzerinde etkili olabilecek bir faktördür. Özellikle 100 bin TL’ye varan zam miktarı, bazı modellerin ulaşılabilirliğini zorlaştırabilir. Ancak, Kia’nın güncellenen fiyat listesi hala çeşitli segmentlerde yer alan ve farklı ihtiyaçlara hitap eden modeller sunmaktadır. Müşteriler, bütçelerine ve tercihlerine uygun seçenekler arasından seçim yapma imkanına sahiptir.
Kia’nın güncellenen fiyat politikası, markanın maliyetlerini karşılamayı ve pazardaki rekabet gücünü sürdürebilmeyi amaçlamaktadır. Otomotiv sektöründeki döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yükselen maliyetler, markaları fiyatlarını revize etmeye zorlayabilmektedir. Kia, müşteri memnuniyetini sağlamak ve rekabetçi bir fiyat politikası yürütmek adına
bu zam kararını almış olabilir. Kia, müşterilerine kaliteli ve teknolojik özelliklere sahip araçlar sunmayı hedeflemektedir. Güncellenen fiyat listesiyle birlikte müşterilerine çeşitli modeller ve donanım seçenekleri sunarak ihtiyaçlara ve bütçelere uygun araçlara erişim imkanı sağlamaktadır.
Kia’nın güncellenen fiyat listesinde dikkat çeken noktalardan biri elektrikli araç modeli EV6’nın zam miktarıdır. Elektrikli araçların popülaritesi ve talebi göz önüne alındığında, EV6’nın fiyat artışı özellikle elektrikli araç almayı düşünen müşterileri etkileyebilir. Ancak, Kia’nın geniş model yelpazesi içinde hala çeşitli segmentlerde yer alan ve rekabetçi fiyatlarla sunulan modeller bulunmaktadır.
Kia’nın zam kararının ardında kur dalgalanmaları ve malzeme maliyetlerindeki artış gibi faktörler etkili olabilir. Otomotiv endüstrisinde yaşanan küresel tedarik zinciri sorunları ve malzeme sıkıntıları, üreticilerin maliyetlerini artırmakta ve bu da araç fiyatlarına yansımaktadır. Kia’nın zam kararı, markanın kârlılığını korumak ve yatırımlarını sürdürebilmek adına alınmış bir önlem olabilir.
Kia’nın Haziran 2023 güncel fiyat listesindeki zam kararı, markanın maliyetlerini karşılamak ve rekabet gücünü sürdürebilmek adına alınmış bir adım olarak değerlendirilebilir. Müşteriler, Kia’nın geniş model seçenekleri arasından ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun bir araç seçme imkanına sahiptir. Kia, müşteri memnuniyetini ve kaliteli ürünleri sunmayı hedefleyerek otomobil pazarındaki varlığını sürdürmeye devam etmektedir.
Model | 1 Haziran Başlangıç Fiyatı | 14 Haziran Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Picanto | 636.000 TL | 662.000 TL |
Rio | 745.000 TL | 778.000 TL |
Stonic | 745.000 TL | 780.000 TL |
Cerato | 975.000 TL | 1.016.000 TL |
Ceed HB | 950.000 TL | 970.000 TL |
Ceed SW | 1.120.000 TL | 1.131.000 TL |
xCeed | 1.055.000 TL | 1.097.000 TL |
Niro | 1.535.000 TL | 1.585.000 TL |
Niro EV | 1.420.000 TL | 1.470.000 TL |
Sportage | 1.370.000 TL | 1.432.000 TL |
Sorento | 2.755.000 TL | 2.865.000 TL |
EV6 | 2.680.000 TL | 2.785.000 TL |
Model | Mayıs Başlangıç Fiyatı |
---|---|
Picanto | 624.000 TL |
Rio | 723.000 TL |
Stonic | 727.000 TL |
Cerato | 954.000 TL |
Ceed HB | 945.000 TL |
Ceed SW | 1.120.000 TL |
xCeed | 1.045.000 TL |
Niro | 1.535.000 TL |
Niro EV | 1.415.000 TL |
Sportage | 1.350.000 TL |
Sorento | 2.725.000 TL |
EV6 | 2.675.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0L 67PS AMT, Benzinli | Feel, AMT | 662.000 TL |
1.0L 67PS AMT, Benzinli | Live, AMT | 667.000 TL |
1.0L 67PS AMT, Benzinli | Cool, AMT | 677.000 TL |
1.2L 84PS AMT, Benzinli | Feel, AMT | 677.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.4L 100 PS, Benzinli | Cool, Otomatik | 778.000 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Elegance Konfor, Otomatik | 880.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.6L 128 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 1.016.000 TL |
1.6L 128 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 1.116.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0L 120 PS DCT, Hibrit | Cool, Otomatik | 970.000 TL |
1.5L 160 PS DCT, Benzinli | Cool, Otomatik | 995.000 TL |
1.0L 120 PS DCT, Hibrit | Elegance, Otomatik | 1.020.000 TL |
1.5L 160 PS DCT, Benzinli | Elegance, Otomatik | 1.045.000 TL |
1.6L 136 PS DCT, Hibrit (Dizel) | Cool, Otomatik | 1.050.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L 160 PS DCT, Benzinli | Prestige, Otomatik | 1.131.000 TL |
1.5L 160 PS DCT, Hibrit | Prestige, Otomatik | 1.161.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L 160 PS DCT, Benzinli | Elegance, Otomatik | 1.097.000 TL |
1.5L 160 PS DCT, Benzinli | Prestige, Otomatik | 1.227.000 TL |
1.5L 160 PS DCT, Hibrit | Prestige, Otomatik | 1.287.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.6L 141 PS DCT, Hibrit | Prestige, Otomatik | 1.585.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
204 PS, Elektrikli | Elegance, Otomatik | 1.470.000 TL |
204 PS, Elektrikli | Prestige, Otomatik | 1.620.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2L 84 PS, Benzinli | Cool, Manuel | 780.000 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Cool, Otomatik | 885.000 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Business, Otomatik | 925.000 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 965.000 TL |
1.0L 100 PS, Benzinli | Cool, Otomatik | 945.000 TL |
1.0L 100 PS, Benzinli | Business, Otomatik | 985.000 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 1.023.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.6L 150 PS 4×2 DCT, Hibrit | Cool, Otomatik | 1.432.000 TL |
1.6L 136 PS 4×2 DCT, Hibrit (Dizel) | Cool, Otomatik | 1.512.000 TL |
1.6L 150 PS 4×2 DCT, Hibrit | Elegance Konfor, Otomatik | 1.562.000 TL |
1.6L 136 PS 4×2 DCT, Hibrit (Dizel) | Elegance Konfor, Otomatik | 1.622.000 TL |
1.6L 150 PS 4×2 DCT, Hibrit | Prestige, Otomatik | 1.642.000 TL |
1.6L 136 PS 4×2 DCT, Hibrit (Dizel) | Elegance Konfor, Otomatik | 1.702.000 TL |
1.6L 180 PS 4X2 DCT, Benzinli | Prestige, Otomatik | 1.762.000 TL |
1.6L 136 PS 4×2 DCT, Hibrit (Dizel) | Prestige, Otomatik | 1.782.000 TL |
1.6L 230 PS 4×2 DCT, Hibrit | Prestige Smart, Otomatik | 2.080.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.6L 230 PS 4×2 DCT, Hibrit | Prestige, Otomatik | 2.865.000 TL |
1.6L 230 PS 4×2 DCT, Hibrit | Prestige Smart, Otomatik | 2.965.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
229 PS 4×2, Elektrikli | Prestige Long Range, Otomatik | 2.785.000 TL |
325 PS 4×4, Elektrikli | GT-Line Long Range, Otomatik | 3.060.000 TL |
585 PS 4X4, Elektrikli | GT Long Range, Otomatik | 3.410.000 TL |
SEKTÖREL
2 gün önceELEKTRİKLİ OTOMOBİL
2 gün önceLANSMAN
3 gün önceSEKTÖREL
3 gün önceLANSMAN
3 gün önceİKİNCİ EL
3 gün önceMARKALAR
3 gün önceBİLGİ REHBERİ
3 gün önceMARKALAR
10 gün önceMARKALAR
26 gün önceKAMPANYALAR
27 Mart 2025MARKALAR
27 Mart 2025MARKALAR
27 Mart 2025