Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtları ile ilgili Kasım 2024 verilerini içeren yeni raporunu açıkladı. Bu rapor, illere göre otomobil sayılarının yanı sıra trafiğe kaydı yapılan otomobillerin marka dağılımını da içeriyor.
İllere Göre Otomobil Sayıları
TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de en fazla otomobile sahip il İstanbul oldu. İstanbul'da toplam 3 milyon 793 bin 152 otomobil bulunuyor. İkinci sırayı ise Ankara alarak 1 milyon 987 bin 212 otomobil sayısına ulaştı. Listenin son sırasında ise 2 bin 927 otomobil ile Hakkari yer alıyor.
İllere Göre Otomobil Sayıları (2024)
İllere Göre Otomobil Sayıları (2024)
Sıra | İl | Otomobil Sayısı |
---|---|---|
1 | İstanbul | 3.793.152 |
2 | Ankara | 1.987.212 |
3 | İzmir | 1.007.342 |
4 | Antalya | 700.244 |
5 | Bursa | 666.887 |
6 | Konya | 438.603 |
7 | Adana | 423.443 |
8 | Mersin | 358.980 |
9 | Kocaeli | 322.861 |
10 | Gaziantep | 303.882 |
11 | Kayseri | 293.598 |
12 | Hatay | 264.165 |
13 | Muğla | 262.817 |
14 | Manisa | 259.080 |
15 | Balıkesir | 258.156 |
16 | Denizli | 244.341 |
17 | Samsun | 237.019 |
18 | Aydın | 224.548 |
19 | Eskişehir | 202.820 |
20 | Sakarya | 190.978 |
2024 yılı itibarıyla trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalarına göre dağılımı da açıklandı. Renault, Türkiye'de en fazla trafiğe kaydı yapılan marka olarak 11.245 otomobil ile ilk sırada yer alıyor. Volkswagen ise 7.040 otomobil ile ikinci sırada yer alırken, Hyundai 6.274 otomobil ile üçüncü sırayı alıyor.
Trafiğe Kaydı Yapılan Otomobil Markaları (2024)
Marka | Otomobil Sayısı | Dağılım |
---|---|---|
Renault | 11.245 | %13,3 |
Volkswagen | 7.040 | %8,3 |
Hyundai | 6.274 | %7,4 |
Fiat | 6.052 | %7,1 |
Peugeot | 4.534 | %5,3 |
Skoda | 4.390 | %5,2 |
Toyota | 4.326 | %5,1 |
Opel | 3.874 | %4,6 |
BMW | 3.475 | %4,1 |
Mercedes-BNZ | 3.303 | %3,9 |
Citroen | 2.776 | %3,3 |
Nissan | 2.545 | %3,0 |
Seat | 2.411 | %2,8 |
Kia | 2.093 | %2,5 |
Dacia | 1.979 | %2,3 |
Audi | 1.944 | %2,3 |
Ford | 1.873 | %2,2 |
Chery | 1.770 | %2,1 |
Honda | 1.281 | %1,5 |
Cupra | 1.084 | %1,3 |
Diğer | 10.577 | %12,5 |
Türkiye’deki otomobil pazarının büyüklüğü ve çeşitliliği, trafiğe kaydı yapılan araçların markalarına da yansımış durumda. Renault'un ilk sırada olması, markanın Türkiye'deki güçlü varlığını bir kez daha gösteriyor.
Volkswagen ve Hyundai’in sırasıyla ikinci ve üçüncü sıradaki yerleri ise bu markaların da Türk tüketicisinin tercihlerinde önemli bir yer tuttuğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, her geçen yıl daha fazla yerli ve yabancı markanın pazara girmesiyle birlikte, otomobil çeşitliliği ve rekabetin artması bekleniyor.